  2323	58140 S  88%  ??	 3475 B   5%  ??	 4017 B   6% -54	  2/  0	<<*>>
 11460	49473 S  75%  ??	   13 B   0%  ??	   11 B   0%  ??	  7/  0	<<*>>
  7653	65275 S  99%  ??	 1200 S 100% +52	    3 B   0% -53	  8/  0	<<*>>
 15804	64766 S  98%  ??	    2 B   0% -37	  890 S 100% +39	  8/  0	<<*>>
 14326	61197 S  93%  ??	    7 B   0%  ??	    5 B   0%  ??	 10/  0	<<*>>
 19445	35330 S 100%  ??	 2010 S 100% +44	 1710 B 100% -47	 13/  0	<<*>>
  9876	61708 S  94%  ??	    5 B   0% -68	 1240 S 100% +49	 15/  0	<<*>>
